| LP | NAZWISKO i IMIĘ | POZYCJA | M | G | A | PKT | +/- | PPG | SHG | PIM |
| 1. | Różański Jarosław | napastnik | 5 | 3 | 2 | 5 | +1 | 0 | 0 | 2 |
| 2. | Baranyk Milan | napastnik | 5 | 3 | 1 | 4 | +1 | 1 | 1 | 6 |
| 3. | Bakrlik Frantisek | napastnik | 5 | 2 | 2 | 4 | +1 | 0 | 0 | 14 |
| 4. | Kapica Damian | napastnik | 4 | 1 | 2 | 3 | -2 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Michalski Mateusz | napastnik | 5 | 2 | 0 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Kolusz Marcin | napastnik | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Bryniczka Kasper | napastnik | 5 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 2 |
| Bryniczka Władysław | obrońca | 5 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 | 0 | 8 | |
| 9. | Łabuz Sebastian | obrońca | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 4 |
| 10. | Kapica Kamil | obrońca | 5 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 6 |
| Bomba Bartłomiej | napastnik | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | |
| 12. | Dutka Rafał | obrońca | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 8 |
| 13. | Gaj Bartłomiej | obrońca | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 10 |
| Kmiecik Piotr | napastnik | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | |
| Sulka Maciej | obrońca | 5 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 4 | |
| Cecuła Dominik | obrońca | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Jastrzębski Mariusz | napastnik | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 6 | |
| Neupauer Bartłomiej | napastnik | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| Puławski Marek | napastnik | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | |
| Tylka Mateusz | napastnik | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Kos Kacper | napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Michał | obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Szumal Łukasz | napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wcisło Kamil | napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUMA | 14 | 15 | 29 | 4 | 2 | 80 |
| LP | NAZWISKO i IMIĘ | M | CZAS | S | SO | BP | ŚSO | ŚBP | % | PIM |
| 1. | Rajski Tomasz | 5 |
304,35 | 195 |
180 |
15 |
36,0 |
3,0 |
92,31% |
0 |
| 2. | Furca Jarosław | 0 | - | - |
- | - | - | - | - |
0 |
| 3. | Mrugała Sebastian | 0 |
- | - | - | - | - | - | - |
0 |
| 4. | Niesłuchowski Bartłomiej | 0 |
- | - | - | - | - | - | - |
0 |
| ODDANE STRZAŁY - średnia na mecz | |
| - przez Podhale | 25 |
| - przez przeciwnika | 39 |
| FREKWENCJA - średnia na mecz | |
| - u siebie | 1750 |
| - na wyjeździe | 1833 |
| lp |
DRUŻYNA |
M |
PKT |
BRAMKI |
| 1. |
Sanok |
35 |
82 |
183-91 |
| 2. |
GKS Tychy |
35 |
66 |
115-83 |
| 3. |
Cracovia |
35 |
66 |
178-115 |
| 4. |
Unia Oświęcim |
35 |
65 |
152-113 |
| 5. |
JKH Jastrzębie |
35 |
65 |
141-112 |
| 6. |
Zagłębie |
35 |
35 |
107-153 |
| 7. |
Toruń |
35 |
22 |
82-196 |
| 8. |
MMKS Podhale |
35 |
18 |
95-190 |